|
|
||||
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2005-2006 | Blackhawks | 45 | 0 | 3 | 3 | -2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
| NHL Totals | 580 | 14 | 63 | 77 | 13 | 1,357 | 0 | 0 | 2 | 477 | 2.9 |
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 1991-1992 | Brown University Bears-ECAC | 18 | 1 | 4 | 5 | 38 | ||||||
| 1992-1993 | Tri-City Americans-WHL | 69 | 5 | 18 | 23 | 196 | ||||||
| 1993-1994 | Tri-City Americans-WHL | 12 | 2 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 1993-1994 | Saskatoon Blades-WHL | 51 | 7 | 19 | 26 | 175 | ||||||
| 1994-1995 | Saint John Flames-AHL | 80 | 3 | 10 | 13 | 321 | ||||||
| 1995-1996 | Flames | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1995-1996 | Saint John Flames-AHL | 66 | 4 | 13 | 17 | 277 | ||||||
| 1996-1997 | Flames | 82 | 1 | 13 | 14 | -14 | 208 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.2 |
| 1997-1998 | Flames | 53 | 1 | 5 | 6 | -10 | 109 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2.0 |
| 1998-1999 | Flames | 73 | 2 | 8 | 10 | 18 | 151 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.8 |
| 1999-2000 | Panthers | 82 | 1 | 6 | 7 | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0 |
| 2000-2001 | Panthers | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.8 |
| 2000-2001 | Coyotes | 13 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2001-2002 | Coyotes | 67 | 2 | 13 | 15 | 20 | 152 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.9 |
| 2002-2003 | Coyotes | 66 | 2 | 7 | 9 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0 |
| 2003-2004 | Ducks | 46 | 4 | 3 | 7 | -6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 |
| 2003-2004 | Senators | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 2004-2005 | Herning Blue Fox-Denmark | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | ||||||
| 2005-2006 | Blackhawks | 45 | 0 | 3 | 3 | -2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
| 2005-2006 | Canadiens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2006-2007 | Hannover Scorpions-Germany | 45 | 1 | 9 | 10 | 174 | ||||||
| NHL Totals | 580 | 14 | 63 | 77 | 13 | 1,357 | 0 | 0 | 2 | 477 | 2.9 |
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 1992-1993 | Tri-City Americans-WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 1993-1994 | Saskatoon Blades-WHL | 16 | 1 | 5 | 6 | 42 | ||||||
| 1994-1995 | Saint John Flames-AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 1995-1996 | Saint John Flames-AHL | 16 | 2 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 1999-2000 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2001-2002 | Coyotes | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 2004-2005 | Herning Blue Fox-Denmark | 16 | 3 | 5 | 8 | 82 | ||||||
| 2006-2007 | Hannover Scorpions-Germany | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||
| NHL Totals | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |














