|
|
||||
|
Acquired:
Signed as a free agent on July 20, 2009
Drafted:
COL / 2001 NHL Entry Draft
Round:
4th (97th overall)
|
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 1998-1999 | Thunder Bay Kings-TBMHL | 15 | 7 | 12 | 19 | 28 | ||||||
| 1999-2000 | Wellington Dukes-OPJHL | 37 | 15 | 20 | 35 | 115 | ||||||
| 2000-2001 | London Knights-OHL | 66 | 21 | 16 | 37 | 218 | ||||||
| 2001-2002 | London Knights-OHL | 62 | 16 | 14 | 30 | -11 | 256 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2002-2003 | London Knights-OHL | 56 | 19 | 13 | 32 | 207 | ||||||
| 2003-2004 | London Knights-OHL | 52 | 14 | 25 | 39 | 242 | ||||||
| 2004-2005 | Binghamton Senators-AHL | 72 | 2 | 4 | 6 | -2 | 287 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Binghamton Senators-AHL | 79 | 18 | 17 | 35 | -1 | 224 | 6 | 0 | 2 | ||
| 2006-2007 | Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2006-2007 | Binghamton Senators-AHL | 65 | 14 | 13 | 27 | -25 | 153 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2007-2008 | Binghamton Senators-AHL | 54 | 8 | 13 | 21 | -15 | 153 | 2 | 2 | |||
| 2008-2009 | Binghamton Senators-AHL | 66 | 12 | 12 | 24 | -8 | 149 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2009-2010 | Rockford IceHogs-AHL | 73 | 10 | 12 | 22 | -3 | 156 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2010-2011 | EC Red Bull Salzburg-Austria | 48 | 12 | 17 | 29 | 136 | ||||||
| 2011-2012 | EC Red Bull Salzburg-Austria | 43 | 11 | 13 | 24 | 154 | ||||||
| NHL Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2000-2001 | London Knights-OHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||||
| 2001-2002 | London Knights-OHL | 12 | 2 | 2 | 4 | 47 | ||||||
| 2002-2003 | London Knights-OHL | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 38 | 0.0 | ||||
| 2003-2004 | London Knights-OHL | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 29 | 0.0 | ||||
| 2004-2005 | Binghamton Senators-AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Binghamton Senators-AHL | |||||||||||
| 2006-2007 | Binghamton Senators-AHL | |||||||||||
| 2007-2008 | Binghamton Senators-AHL | |||||||||||
| 2009-2010 | Rockford IceHogs-AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | EC Red Bull Salzburg-Austria | 17 | 1 | 3 | 4 | 76 |














